Résultats de la Virée électrique 2025: autonomie et recharge des véhicules électriques en hiver


Les modèles étaient variés: véhicules compacts et sportifs, modèles de luxe, VUS ou encore camionnettes. Parmi ceux-ci se trouvaient 7 des 10 modèles les plus vendus au Canada.
Tous les véhicules testés ont affiché une autonomie inférieure de 14% à 39% à la valeur officielle annoncée.
Les modèles Chevrolet Silverado EV et Polestar 2 ont enregistré les plus faibles écarts par rapport à leur autonomie officielle.
En moyenne, les véhicules testés ont récupéré 108 kilomètres d’autonomie après 15 minutes de recharge.
Les 14 véhicules électriques ont été conduits jusqu’à l’épuisement complet de leur batterie. En février 2025, ils ont circulé sur un parcours routier entre Ottawa (Ontario) et Mont-Tremblant (Québec) dans des températures hivernales variant entre -7°C et -15°C.
Afin d’obtenir des résultats comparables, tous les véhicules ont été soumis aux mêmes conditions d’essai. Les paramètres liés notamment au chauffage de l’habitacle et au freinage régénératif ont été harmonisés pour l’ensemble des participants.
Le classement repose sur la distance parcourue avec une seule charge. Les résultats permettent également de comparer l’autonomie réelle à celle publiée par Ressources naturelles Canada.
Marque | Modèle | Année | Distance parcourue avec une seule charge | Autonomie officielle publiée par Ressources naturelles Canada | Écart entre l’autonomie réelle et la valeur officielle | Classement: plus longue autonomie hivernale réelle |
Chevrolet | Equinox EV | 2024 | 337 km | 513 km | -34% | 6 |
Chevrolet | Silverado EV | 2024 | 456 km | 724 km | -14% | 1 |
Ford | F-150 Lightning | 2025 | 296 km | 515 km | -35% | 10 |
Ford | Mustang Mach-E | 2025 | 334 km | 483 km | -31% | 7 |
Honda | Prologue | 2024 | 334 km | 439 km | -24% | 8 |
Hyundai | IONIQ 5 | 2024 | 307 km | 410 km | -25% | 9 |
Kia | EV9 | 2024 | 349 km | 435 km | -20% | 4 |
Kia | Niro EV | 2024 | 285 km | 407 km | -30% | 11 |
Polestar | 2 | 2024 | 384 km | 444 km | -14% | 3 |
Tesla | Model 3 | 2025 | 410 km | 584 km | -29% | 2 |
Toyota | bZ4X | 2024 | 255 km | 406 km | -37% | 12 |
Volkswagen | ID.4 | 2024 | 338 km | 423 km | -20% | 5 |
Volvo | XC40 Recharge | 2024 | 248 km | 409 km | -39% | 13 |
* Les calculs ont été ajustés pour prendre en considération que le Chevrolet Silverado EV a commencé le test à 73% de charge, et le Ford F-150 Lightning, à 89% de charge.
Au-delà de l’autonomie, la vitesse de recharge est un facteur déterminant pour les personnes qui parcourent régulièrement de longues distances.
Lors de la Virée électrique 2025, chaque véhicule a été branché à une borne rapide à courant continu. Les essais ont notamment permis de mesurer le nombre de kilomètres récupérés après 15 minutes de recharge. Le temps nécessaire pour passer d’environ 10% à 80% de la capacité de la batterie a aussi été calculé.
Marque | Modèle | Année | Autonomie récupérée en 15min (selon l’écran du véhicule) | Durée de la recharge de 10% à 80% | Puissance moyenne de recharge | Classement: plus longue autonomie récupérée en 15min |
Chevrolet | Equinox EV | 2024 | 131 km | 42 min | 100 kW | 3 |
Chevrolet | Silverado EV | 2024 | 199 km | 42 min | 233 kW | 2 |
Ford | F-150 Lightning | 2025 | 109 km | 45 min | 128 kW | 6 |
Ford | Mustang Mach-E | 2025 | 71 km | 46 min | 85 kW | 9 |
Hyundai | IONIQ 5 | 2024 | 64 km | 45 min | 80 kW | 10 |
Kia | EV6 | 2024 | 58 km | 43 min | 85 kW | 11 |
Kia | EV9 | 2024 | 105 km | 33 min | 139 kW | 7 |
Kia | Niro EV | 2024 | 35 km | 77 min | 36 kW | 12 |
Polestar | 2 | 2024 | 120 km | 40 min | 94 kW | 4 |
Tesla | Model 3 | 2025 | 205 km | 37 min | 96 kW | 1 |
Toyota | bZ4X | 2024 | 19 km | 92 min | 33 kW | 13 |
Volkswagen | ID.4 | 2024 | 112 km | 34 min | 104 kW | 5 |
Volvo | XC40 Recharge | 2024 | 90 km | 40 min | 87 kW | 8 |
Note: le Honda Prologue a été exclu du test de recharge en raison d’un problème qui a compromis les données.